Distribución por filas
Elegimos los 5 números de la siguiente manera:
- dejamos vacía la 1ª fila
- el primer y segundo nº en la 2ª fila
- el tercer nº en la 3ª fila
- dejamos vacía la 4ª fila
- el cuarto nº en la 5ª fila
- dejamos vacía la 6ª fila
- dejamos vacía la 7ª fila
- dejamos vacía la 8ª fila
- dejamos vacía la 9ª fila
- y el quinto y último nº en la 10ª fila.
Aquí mostramos un ejemplo.
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 | |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
Doña Pepa te ayuda a alcanzar tu sueño
Y si quieres twittearnos