Siguiendo con nuestra idea de informar sobre curiosidades y estadísticas, así como de dar ideas de como mejorar tus apuestas , hoy colgamos el número de veces que ha salido cada número hasta el último sorteo celebrado del Euro millón por orden.
Esperamos que te sirva de ayuda
Nº | Total | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
1 | 52 | 9 | 5 |
2 | 41 | 7 | 2 |
3 | 48 | 5 | 6 |
4 | 58 | 9 | 4 |
5 | 44 | 7 | 1 |
6 | 48 | 8 | 3 |
7 | 45 | 5 | 1 |
8 | 44 | 4 | 2 |
9 | 54 | 6 | 3 |
10 | 43 | 6 | 6 |
11 | 54 | 11 | 4 |
12 | 61 | 15 | 4 |
13 | 40 | 7 | 2 |
14 | 56 | 13 | 4 |
15 | 48 | 8 | 3 |
16 | 51 | 12 | 2 |
17 | 47 | 10 | 3 |
18 | 42 | 9 | 1 |
19 | 58 | 12 | 2 |
20 | 46 | 11 | 3 |
21 | 55 | 12 | 1 |
22 | 44 | 11 | 2 |
23 | 52 | 14 | 4 |
24 | 46 | 10 | 3 |
25 | 51 | 11 | 4 |
26 | 46 | 8 | 1 |
27 | 40 | 7 | 5 |
28 | 42 | 13 | 5 |
29 | 49 | 5 | 2 |
30 | 48 | 5 | 7 |
31 | 44 | 5 | 4 |
32 | 36 | 4 | 1 |
33 | 40 | 8 | 2 |
34 | 42 | 8 | 3 |
35 | 43 | 5 | 1 |
36 | 54 | 6 | 5 |
37 | 53 | 9 | 1 |
38 | 54 | 11 | 2 |
39 | 40 | 8 | 3 |
40 | 44 | 8 | 1 |
41 | 43 | 8 | 1 |
42 | 46 | 8 | 2 |
43 | 39 | 3 | 2 |
44 | 49 | 9 | 3 |
45 | 51 | 12 | 3 |
46 | 40 | 7 | 3 |
47 | 46 | 8 | 4 |
48 | 38 | 11 | 1 |
49 | 48 | 8 | 1 |
50 | 67 | 14 | 2 |
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
- TOTAL : En el Total de los Sorteos celebrados desde el principio del juego 474 sorteos
- AÑO ANTERIOR : En el Total de los Sorteos celebrados el año pasado
- AÑO EN CURSO : En el Total de los Sorteos celebrados en lo que va de año